Logo Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Peta Kondisi Jalan

Sebaran kondisi jalan provinsi: baik, sedang, dan rusak.

0%
Kemantapan jalan (baik + sedang)
0 km
Kondisi Baik · 65,42%
0 km
Kondisi Sedang · 14,37%
0 km
Kondisi Rusak · 20,21%

Ruas jalan tidak ditemukan.

Distribusi Kondisi

Berdasarkan panjang jalan - data 2025.

Baik 1.112,7 km · 65,42%
Sedang 244,4 km · 14,37%
Rusak Ringan 48,6 km · 2,86%
Rusak Berat 295,2 km · 17,35%

Rincian Kondisi per Ruas

Panjang jalan menurut kondisi - data 2025, dalam kilometer. Gunakan kotak pencarian di atas untuk menyaring daftar.

Nama Ruas Kabupaten/Kota Panjang Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Mantap
Adijaya - Tulung Randu Tulang Bawang Barat 38,13 11,09 1,03 0,68 25,38 31,7%
Bandar Abung - Bandar Sakti Lampung Utara 7,96 6,58 0,40 - 1,00 87,4%
Bandar Abung - Sp. Tujok Lampung Utara 10,81 10,25 0,61 - - 100,0%
Bandar Jaya - Sp. Mandala Lampung Tengah 37,02 28,10 3,71 1,70 3,51 85,9%
Bandar Sakti - Sp. Daya Murni Tulang Bawang Barat 10,10 8,70 0,10 0,10 1,20 87,1%
Bangunrejo - Wates Lampung Tengah 22,21 19,94 1,79 0,20 0,10 98,7%
Belimbing Sari - Jabung Lampung Timur 9,31 7,13 2,11 0,10 - 98,9%
Blambangan Umpu - Sri Rejeki Way Kanan 20,42 2,10 0,80 0,20 17,38 14,2%
Brabasan - Wiralaga Mesuji 29,44 15,67 5,32 0,91 7,79 70,7%
Branti - Gedong Tataan Pesawaran 24,12 17,35 3,52 2,09 1,25 86,2%
Bujung Tenuk - Penumangan Tulang Bawang 12,43 9,92 2,44 0,10 - 99,2%
Bumiharjo - Sp. Way Tuba Way Kanan 30,61 14,80 4,52 1,86 9,54 62,9%
Gayam - Ketapang Lampung Selatan 11,30 8,89 2,19 0,24 - 97,9%
Gedong Aji - Umbul Mesir Tulang Bawang 31,50 2,99 3,73 1,00 23,41 21,6%
Gedong Tataan - Kedondong Pesawaran 16,67 13,15 3,27 0,20 0,10 98,2%
Gunung Betuah - Gunung Labuan Way Kanan 12,42 5,64 3,53 2,11 1,23 73,3%
Gunung Sugih - Kota Gajah Lampung Tengah 13,98 9,26 3,22 0,40 1,15 88,9%
Gunung Sugih - Padang Ratu Lampung Tengah 30,50 26,64 3,55 0,30 - 99,0%
Jabung - Sp. Labuhan Maringgai Lampung Timur 22,96 15,60 4,51 1,10 1,80 87,4%
Jalan Adam Malik (Krui) Pesisir Barat 1,81 1,72 - - 0,10 94,5%
Jalan Ahmad Yani (Metro) Kota Metro 2,77 2,77 - - - 100,0%
Jalan Brigjen. Katamso (Metro) Kota Metro 1,19 1,20 - - - 100,0%
Jalan Budi Utomo (Metro) Kota Metro 4,57 4,41 0,20 - - 100,0%
Jalan Mayjen. H.M. Ryacudu (Bandar Lampung) Kota Bandar Lampung 3,32 3,33 - - - 100,0%
Jalan Pattimura (Metro) Kota Metro 3,52 1,64 0,70 0,80 0,36 66,7%
Jalan R.E. Martadinata (Bandar Lampung) Kota Bandar Lampung 5,87 5,89 - - - 100,0%
Jalan Raden Intan (Liwa) Lampung Barat 5,18 5,45 0,08 - - 100,0%
Jalan Raya Gunung Sakti (Menggala) Tulang Bawang 1,87 1,87 - - - 100,0%
Jalan Soekarno Hatta (Metro) Kota Metro 2,30 2,10 0,20 - - 100,0%
Jalan Tenggiri (Bandar Lampung) Kota Bandar Lampung 0,19 0,19 - - - 100,0%
Jalan Veteran (Metro) Kota Metro 1,51 1,50 - - - 100,0%
Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda) Lampung Selatan 2,89 2,90 - - - 100,0%
Kalianda - Kunyir - Gayam Lampung Selatan 30,25 17,32 10,22 1,80 1,01 90,7%
Kalirejo - Bangunrejo Lampung Tengah 14,09 5,82 2,54 0,35 5,42 59,2%
Kalirejo - Pringsewu Pringsewu 16,39 10,96 4,01 0,30 1,20 90,9%
Kasui - Air Ringkih (Bts. Sumsel) Way Kanan 26,30 9,20 2,73 0,60 13,96 45,0%
Kedondong - Pardasuka Pesawaran 11,09 6,11 2,90 0,80 1,30 81,1%
Ketapang - Negara Ratu Lampung Utara 12,34 9,15 2,82 0,20 0,24 96,5%
Kota Gajah - Gedong Dalem Lampung Timur 15,07 10,00 4,33 0,71 0,20 94,0%
Kota Gajah - Sp. Randu Lampung Tengah 29,45 29,46 - - - 100,0%
Kotabumi - Bandar Abung Lampung Utara 19,73 19,03 0,70 - - 100,0%
Kotabumi - Ketapang Lampung Utara 17,58 16,74 0,83 - - 100,0%
Kotajawa - Kampung Baru Pesisir Barat 8,37 5,71 2,21 0,10 0,37 94,4%
Krui - Pekon Serai Pesisir Barat 1,81 1,83 - - - 100,0%
Kuripan - Sp. Kota Agung Tanggamus 21,47 13,04 4,53 0,71 3,32 81,3%
Lempasing - Padang Cermin Pesawaran 29,16 24,18 4,73 - 0,40 98,6%
Liwa - Bts. Sumatera Selatan Lampung Barat 19,11 11,58 5,31 0,88 0,98 90,0%
Metro - Kota Gajah Lampung Tengah 14,22 11,89 1,78 0,71 0,10 94,4%
Metro - Tanjung Kari Lampung Timur 24,25 20,56 2,91 0,80 - 96,7%
Negara Ratu - Gunung Betuah Lampung Utara 21,07 8,64 7,90 2,31 2,31 78,2%
Negara Ratu - Sp. Soponyono Lampung Utara 15,50 12,38 0,20 0,50 2,51 80,7%
Negara Ratu - Sp. Tujok Lampung Utara 35,70 31,52 3,61 - 0,71 98,0%
Ngarip - Ulu Semong Tanggamus 21,50 21,77 0,06 - 0,07 99,7%
Nyampir - Tanjung Kari Lampung Timur 7,88 5,10 2,61 0,20 - 97,5%
Padang Cermin - Kedondong Pesawaran 29,67 27,09 2,41 - - 100,0%
Padang Cermin - Sp Teluk Kiluan Pesawaran 31,73 20,72 5,96 0,68 4,48 83,8%
Padang Ratu - Pekurun Udik Lampung Tengah 24,80 13,64 6,87 1,20 3,16 82,5%
Padangratu - Kalirejo Lampung Tengah 22,60 13,87 2,86 0,90 5,07 73,7%
Pakuan Ratu - Bumiharjo Way Kanan 25,60 5,91 3,41 0,10 16,43 36,0%
Panaragan Jaya - Sp. Panaragan Tulang Bawang Barat 4,10 1,31 2,52 0,20 0,10 92,7%
Pardasuka - Sukamara Pringsewu 5,06 2,27 1,21 1,50 0,10 68,4%
Pekon Balak - Suoh Lampung Barat 33,63 22,34 9,10 0,15 2,19 93,1%
Pekurun Udik - Aji Kagungan Lampung Utara 12,56 10,69 1,60 0,30 - 97,6%
Penumangan - Tegal Mukti Tulang Bawang Barat 15,84 15,58 0,40 - - 100,0%
Penumangan - Unit Vi Tulang Bawang Barat 23,56 12,24 2,85 0,29 8,31 63,7%
Pringsewu - Pardasuka Pringsewu 18,80 10,47 4,29 1,75 2,36 78,2%
Pugung Raharjo - Jabung Lampung Timur 26,56 23,02 3,52 0,10 - 99,6%
Putih Doh - Kuripan Tanggamus 11,74 6,53 3,20 0,60 1,40 82,9%
Seputih Surabaya - Sadewa Lampung Tengah 24,23 17,56 4,61 1,30 1,00 90,6%
Serupa Indah - Pakuan Ratu Way Kanan 16,42 13,31 2,62 - 0,60 96,3%
Serupa Indah - Tajab Way Kanan 11,20 7,32 2,42 0,20 1,32 86,5%
Sp Teluk Kiluan - Sp. Umbar Tanggamus 25,16 8,78 4,38 0,10 11,83 52,4%
Sp. Blok 9 - Sanggi Tanggamus 20,87 1,04 1,23 0,27 18,54 10,7%
Sp. Daya Murni - Gunung Batin Tulang Bawang Barat 12,39 7,14 2,73 0,90 1,62 79,7%
Sp. Empat - Blambangan Umpu Way Kanan 11,06 6,99 2,53 0,71 0,92 85,4%
Sp. Empat - Kasui Way Kanan 18,05 11,50 2,97 0,57 3,10 79,8%
Sp. Korpri - Purwotani Lampung Selatan 14,55 6,46 3,51 4,60 - 68,4%
Sp. Korpri - Sukadamai Lampung Selatan 20,47 18,18 2,17 - 0,20 99,0%
Sp. Pematang - Brabasan Mesuji 11,60 10,07 1,50 - - 100,0%
Sp. Randu - Seputih Surabaya Lampung Tengah 24,70 24,26 0,36 - - 100,0%
Sp. Sidomulyo - Belimbing Sari Lampung Selatan 25,01 22,36 2,10 0,50 0,10 97,6%
Sp. Soponyono - Serupa Indah Way Kanan 10,86 7,36 0,65 - 2,92 73,3%
Sp. Trimulyo - Bungin - Sp. Tugu Sari Lampung Barat 24,57 17,42 6,52 0,60 0,10 97,1%
Sp. Tujok - Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat 25,81 19,36 3,31 0,80 2,41 87,6%
Sp. Umbar - Putih Doh Tanggamus 23,83 10,67 1,72 2,03 9,73 51,3%
Sp. Unit VIII - Gedong Aji Tulang Bawang 22,05 10,38 1,62 0,10 10,59 52,9%
Sri Rejeki - Pakuan Ratu Way Kanan 18,66 2,86 1,81 0,06 14,03 24,9%
Sukadamai - Kibang Lampung Timur 4,42 3,90 0,54 - - 100,0%
Sukamara - Kuripan Tanggamus 21,78 14,24 3,45 0,38 3,76 81,0%
Suoh - Sp. Blok 9 Lampung Barat 30,45 8,38 3,68 0,85 16,25 41,4%
Tajab - Adijaya Way Kanan 23,60 10,04 - 0,10 13,44 42,6%
Talang Padang - Ngarip Tanggamus 35,86 29,24 6,75 0,62 0,10 98,0%
Taman Siswa - Raja Asli Lampung Utara 3,10 3,11 - - - 100,0%
Tanjung Kari - Pugung Raharjo Lampung Timur 24,49 13,92 10,05 0,40 0,20 97,5%
Tegal Mukti - Tajab Way Kanan 36,00 28,59 0,61 0,20 6,78 80,7%
Tekad - Batutegi Tanggamus 4,80 4,31 0,50 - - 100,0%
Ulu Semong - Sp. Trimulyo Tanggamus 9,66 9,45 0,10 - - 100,0%
Wates - Metro Lampung Tengah 12,42 8,04 1,35 0,45 2,58 75,6%
TOTAL 1.695,50 1.112,66 244,43 48,58 295,15 79,79%