Indikator Kinerja Utama
Capaian kinerja Dinas BMBK Provinsi Lampung per tahun anggaran.
Tahun 2023
4 indikator| Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 78 | 78.4 | 100.5% |
| Persentase jembatan dalam kondisi baik | % | 85 | 84.1 | 98.9% |
| Panjang jalan yang ditingkatkan | km | 120 | 130.6 | 108.8% |
| Jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi | orang | 1,500 | 1,616 | 107.7% |
Tahun 2024
4 indikator| Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 78 | 80.4 | 103.1% |
| Persentase jembatan dalam kondisi baik | % | 85 | 86.1 | 101.3% |
| Panjang jalan yang ditingkatkan | km | 120 | 132.6 | 110.5% |
| Jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi | orang | 1,500 | 1,618 | 107.9% |
Tahun 2025
4 indikator| Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 78 | 82.4 | 105.6% |
| Persentase jembatan dalam kondisi baik | % | 85 | 88.1 | 103.6% |
| Panjang jalan yang ditingkatkan | km | 120 | 134.6 | 112.2% |
| Jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi | orang | 1,500 | 1,620 | 108% |